首年缴费
¥100,000.00元
2023-06-05
被保人 : 0岁 男
侧重险种 : 少儿险
推荐理由:一款每位父母都会给孩子储备的教育金
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
大学教育金 | 438540 | <p>年满18、19、20和21周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付15%已交保费;</p> |
大学毕业金 | 75000 | <p>年满22周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付20%已交保费;</p> |
深造教育金 | 75000 | <p>年满23和24周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付15%已交保费;</p><p><br></p> |
身故保险金 | 438540 | <p>给付以下两者中的金额较大者:</p><p>1,已交保费-(累计已产生的大学教育金、大学毕业金和深造教育金)</p><p>2,身故时的现金价值</p> |
满期保险金 | 838540 | <p>基本保险金额</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 恒安标准筑梦未来领航版年金保险 | 保至25周岁 | 5年 | 100000 |
近日,最高人民法院发布关于适用《中华人民共和国民法典》合同编通...
303543个用户完善保障计划