首年缴费
¥1,000,000.00元
2023-06-02
被保人 : 0岁 女
侧重险种 : 少儿险
推荐理由:孩子在成长的路上,离不开父母爱的给予,最受家长关注的就是教育金了,所以教育金是90%家长的首选!
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
大学教育金 | 75000 | 年满18、19、20和21周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付15%已交保费; |
大学毕业金 | 100000 | 年满22周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付20%已交保费; |
深造教育金 | 75000 | 年满23和24周岁后的首个合同生效日对应日生存,给付15%已交保费; |
身故保险金 | 438540 | 给付以下两者中的金额较大者: 1,已交保费-(累计已产生的大学教育金、大学毕业金和深造教育金) 2,身故时的现金价值 |
满期保险金 | 438540 | 基本保险金额 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 恒安标准筑梦未来领航版年金保险 | 至25周岁 | 10年 | 1000000 |
随着人们对健康保障意识的增强,越来越多的家庭和个人开始关注并购...
352509个用户完善保障计划